POLARIS RANGER WITH 12MM STUDS STOCK WHEEL & TIRE FITMENTS

MODEL YEAR STOCK WHEEL SIZE FRONT/REAR
STOCK TIRE SIZE
RANGER 15-16 12X6 4+2 4/156 12MM F 25X10-12
570 FULL SIZE 12X8 6+2 4/156 12MM R 25X11-12
RANGER 13-16 12X6 4+2 4/156 12MM F 26X9-12
900XP 12X8 6+2 4/156 12MM R 26X11-12
RANGER CREW 15-16 12X6 4+2 4/156 12MM F 26X9-12
DIESEL 12X8 6+2 4/156 12MM R 26X11-12
RZR 15-16 12X6 4+2 4/156 12MM F 27X9-12
900S 12X8 6+2 4/156 12MM R 27X11-12

DWT WHEEL FITMENTS

ro10
ROK-OUT WHEELS
PART# DESCRIPTION FINISH LUGNUTS-Chrome LUGNUTS-Black CENTER CAP
RO12064256BLK 12X6 4B+2N 4/156 .190 – ROK OUT BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RO12072556BLK 12X7 2B+5N 4/156 .190 – ROK OUT BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RO12074356BLK 12X7 4B+3N 4/156 .190 – ROK OUT BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RO12075256BLK 12X7 5B+2N 4/156 .190 – ROK OUT BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RO12083556BLK 12X8 3B+5N 4/156 .190 – ROK OUT BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RO12084456BLK 12X8 4B+4N 4/156 .190 – ROK OUT BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RO12085356BLK 12X8 5B+3N 4/156 .190 – ROK OUT BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RO12105556BLK 12X10 5B+5N 4/156 .190 – ROK OUT BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RO14064256BLK 14X6 4B+2N 4/156 .190 – ROK OUT BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RO14072556BLK 14X7 2B+5N 4/156 .190 – ROK OUT BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RO14074356BLK 14X7 4B+3N 4/156 .190 – ROK OUT BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RO14075256BLK 14X7 5B+2N 4/156 .190 – ROK OUT BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RO14083556BLK 14X8 3B+5N 4/156 .190 – ROK OUT BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RO14084456BLK 14X8 4B+4N 4/156 .190 – ROK OUT BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RO14085356BLK 14X8 5B+3N 4/156 .190 – ROK OUT BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RO14105556BLK 14X10 5B+5N 4/156 .190 – ROK OUT BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RO14115615BLK 14X11 5B+6N 4/115 .190 – ROK OUT BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA

 


rnl10
ROK’N LOCK WHEELS
PART# DESCRIPTION FINISH LUGNUTS-Chrome LUGNUTS-Black CENTER CAP
RL14072556BLK 14X7 2B+5N 4/156 .190 – ROK’N LOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RL12064256BLK 12X6 4B+2N 4/156 .190 – ROK’N LOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RL12072556BLK 12X7 2B+5N 4/156 .190 – ROK’N LOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RL12074356BLK 12X7 4B+3N 4/156 .190 – ROK’N LOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RL12075256BLK 12X7 5B+2N 4/156 .190 – ROK’N LOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RL12083556BLK 12X8 3B+5N 4/156 .190 – ROK’N LOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RL12084456BLK 12X8 4B+4N 4/156 .190 – ROK’N LOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RL12085356BLK 12X8 5B+3N 4/156 .190 – ROK’N LOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RL12104656BLK 12X10 4N+6N 4/156 .190 – ROK’N LOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RL12105556BLK 12X10 5B+5N 4/156 .190 – ROK’N LOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RL14064256BLK 14X6 4B+2N 4/156 .190 – ROK’N LOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RL14072556BLK 14X7 2B+5N 4/156 .190 – ROK’N LOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RL14074356BLK 14X7 4B+3N 4/156 .190 – ROK’N LOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RL14075256BLK 14X7 5B+2N 4/156 .190 – ROK’N LOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RL14083556BLK 14X8 3B+5N 4/156 .190 – ROK’N LOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RL14084456BLK 14X8 4B+4N 4/156 .190 – ROK’N LOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RL14085356BLK 14X8 5B+3N 4/156 .190 – ROK’N LOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RL14105556BLK 14X10 5B+5N 4/156 .190 – ROK’N LOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
RL14115656BLK 14X11 5B+6N 4/156 .190 – ROK’N LOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA

 


ULTIMATE YELLOW LABEL WHEELS – FRONT: rolled lip or beadlock
PART# DESCRIPTION FINISH LUGNUTS-Chrome LUGNUTS-Black CENTER CAP
UL12064256BLK 12X6 4B+2N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL12064256P 12X6 4B+2N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK POLISHED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL12072556BLK 12X7 2B+5N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL12072556P 12X7 2B+5N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK POLISHED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL12074356BLK 12X7 4B+3N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL12074356P 12X7 4B+3N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK POLISHED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL12075256BLK 12X7 5B+2N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL12075256P 12X7 5B+2N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK POLISHED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL12083556BLK 12X8 3B+5N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL12083556P 12X8 3B+5N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK POLISHED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL12084456BLK 12X8 4B+4N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL12084456P 12X8 4B+4N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK POLISHED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL12085356BLK 12X8 5B+3N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL12085356P 12X8 5B+3N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK POLISHED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL12104656BLK 12X10 4B+6N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL12104656P 12X10 4B+6N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK POLISHED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL12105556BLK 12X10 5B+5N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL12105556P 12X10 5B+5N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK POLISHED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL12115656BLK 12X11 5B+6N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL12115656P 12X11 5B+6N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK POLISHED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL14064256BLK 14X6 4B+2N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL14064256P 14X6 4B+2N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK POLISHED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL14072556BLK 14X7 2B+5N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL14072556P 14X7 2B+5N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK POLISHED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL14074356BLK 14X7 4B+3N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL14074356P 14X7 4B+3N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK POLISHED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL14075256BLK 14X7 5B+2N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL14075256P 14X7 5B+2N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK POLISHED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL14083556BLK 14X8 3B+5N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL14083556P 14X8 3B+5N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK POLISHED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL14084456BLK 14X8 4B+4N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL14084456P 14X8 4B+4N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK POLISHED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL14085356BLK 14X8 5B+3N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL14085356P 14X8 5B+3N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK POLISHED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL14105556BLK 14X10 5B+5N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL14105556P 14X10 5B+5N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK POLISHED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
UL14115656BLK 14X11 5B+6N 4/156 .190 ULTIMATE BEADLOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
ULS14084456BLK 14X8 4B+4N 4/156 .190 ULTIMATE SPORT BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
ULS14084456P 14X8 4B+4N 4/156 .190 ULTIMATE SPORT POLISHED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
ULS14105556BLK 14X10 5B+5N 4/156 .190 ULTIMATE SPORT BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
ULS14105556P 14X10 5B+5N 4/156 .190 ULTIMATE SPORT POLISHED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
ULS14115656BLK 14X11 5B+6N 4/156 .190 ULTIMATE SPORT BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
ULS14115656P 14X11 5B+6N 4/156 .190 ULTIMATE SPORT POLISHED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA

SECTOR ROLLED LIP WHEELS
PART# DESCRIPTION FINISH LUGNUTS-Chrome LUGNUTS-Black CENTER CAP
S014-07 12X6 4B+2 4/156 DBL RL SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-39 12X7 3B+4N 4/156 DBL RL SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-08 12X7 5B+2N 4/156 DBL RL SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-09 12X8 6B+2 4/156 DBL RL SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-16 14X6 4B+2 4/156 DBL RL SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-47 14X7 2B+5N 4/156 DBL RL SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-45 14X7 3B+4N 4/156 DBL RL SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-17 14X7 5B+2 4/156 DBL IR SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-48 14X8 3B+5N 4/156 DBL RL SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-18 14X8 6B+2 4/156 DBL RL SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-28 14X8 4B+4N 4/156 DBL RL SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B

 


SECTOR BEADLOCK WHEELS
PART# DESCRIPTION FINISH LUGNUTS-Chrome LUGNUTS-Black CENTER CAP
S014-31 12X6 3B+3N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-01 12X6 4B+2 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-30 12X7 2B+5N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-32 12X7 3B+4N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-02 12X7 4B+3 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-03 12X7 5B+2 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-33 12X8 3B+5N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-04 12X8 5B+3N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-05 12X8 6B+2 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-26 12X9 4B+5N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-06 12X9 6B+3 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-20 12X10 5B+5N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-21 12X11 6B+5N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-22 12X10 4B+6N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-23 12X11 5B+6N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-54 14X6 3B+3N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-10 14X6 4B+2 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-35 14X7 2B+5N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-34 14X7 3B+4N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-11 14X7 4B+3N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-12 14X7 5B+2N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-36 14X8 3B+5N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-27 14X8 4B+4N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-13 14X8 5B+3N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-14 14X8 6B+2N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-15 14X9 6B+3N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-52 14X10 4B+6N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-24 14X10 5B+5N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-25 14X11 5B+6N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
S014-53 14X11 6B+5N 4/156 RL IB SECTOR BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B

 


STEALTH WHEELS
PART# DESCRIPTION FINISH LUGNUTS-Chrome LUGNUTS-Black CENTER CAP
987-40B 12X7 4+3 4/156 14MM – STEALTH BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
987-43B 14X7 4+3 4/156 14MM – STEALTH BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
987-43B 14X8 4+4 4/156 14MM – STEALTH BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
987-44B 14X11 5+6 4/156 14MM – STEALTH BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B

 


NITRO WHEELS
PART# DESCRIPTION FINISH LUGNUTS-Chrome LUGNUTS-Black CENTER CAP
989-45 12X7 2+5 4/156 – NITRO MACHINED 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
989-45B 12X7 2+5 4/156 – NITRO BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
989-40 12X7 4+3 4/156 – NITRO MACHINED 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B
989-40B 12X7 4+3 4/156 – NITRO BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK 952-115B

 


DIABLO WHEELS
PART# DESCRIPTION FINISH LUGNUTS-Chrome LUGNUTS-Black CENTER CAP
991-45 12X7 2+5 4/156 – DIABLO MACHINED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
991-45B 12X7 2+5 4/156 – DIABLO BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
991-40 12X7 4+3 4/156 – DIABLO MACHINED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
991-40B 12X7 4+3 4/156 – DIABLO BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA

 


DIABLO BEADLOCK WHEELS
PART# DESCRIPTION FINISH LUGNUTS-Chrome LUGNUTS-Black CENTER CAP
990-40 12X7 4+3 4/156 – DIABLO BEADLOCK MACHINED 952-98-0367 952-98-0367 BK NA
990-40B 12X7 4+3 4/156 – DIABLO BEADLOCK BLACK 952-98-0367 952-98-0367 BK NA